Группа |
Классы | Количество детей | Время работы | Трапеза | Прогулка | |
1 | 1А | 28 | 12.10 | 18.10 | 13.20-13.50 | 12.20-13.10 |
16.30-17.30 | ||||||
2 | 2А | 25 | 12.10 | 18.10 | 13.20-13.50 | 14.00-15.00 |
13.05 | 19.05 | |||||
3 | 3-4 | 22 | 12.10 | 18.10 | 13.20-13.50 | 14.00-15.00 |
13.05 | 19.05 | |||||
4 | 5-6 | 25 | 13.05 | 19.05 | 13.20-13.50 | 14.00-15.00 |
2012 - 2013 учебный год
№ п/п
|
Группа | Класс | Воспитатель ГПД | Классный руководитель | Кол-во учащихся |
1 | 1 | 1А | Парфенова С.Г. | 1 | 28 |
2 | Гориздра Е.Ю. | 1 | 28 | ||
3 | Торопцева Н.Н. | 1 | 28 | ||
4 | 2 | 2А | Солдатова Г.Н. | 1 | 25 |
5 | 3 | 3А, 4А | Барская И.А. | 1 | 22 |
6 | Буланова Е.В. | 1 | 22 | ||
7 | 4 | 5 - 6 | Зубчук Т.А. | 1 | 25 |